|
|||||
-10 °C
מרגיש כמו
-16 °C
אין נתוני התצפיות בתחנה המטאורולוגית
Tomorrow we expect -13..-5 °C, ללא ממטרים, רוח קלה. The day after tomorrow: -15..-1 °C, ללא ממטרים, רוח חרישית.
מחר, יום ב, 9 בפברואר | יום ג, 10 בפברואר | יום ד, 11 בפברואר | יום ה, 12 בפברואר | יום ו, 13 בפברואר | שבת, 14 בפברואר | יום א | |||||||||||||||||||||
| זמן מקומי | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | |
| עננות, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ממטרים, מ''מ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ערפל, % | 63 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| מידת החום, °C | -11 | -13 | -6 | -9 | -11 | -15 | -2 | -10 | -18 | -20 | 0 | -3 | -5 | -7 | -1 | -5 | -12 | -18 | -2 | -9 | -13 | -18 | -3 | -8 | -8 | -9 | |
| מרגיש כמו, °C | -18 | -20 | -12 | -14 | -17 | -20 | -3 | -14 | -21 | -23 | -2 | -7 | -10 | -12 | -5 | -7 | -16 | -23 | -5 | -13 | -18 | -23 | -6 | -12 | -13 | -14 | |
| לחץ, מ"מ כספית | 755 | 755 | 754 | 755 | 756 | 757 | 757 | 757 | 756 | 755 | 753 | 753 | 753 | 755 | 754 | 755 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 759 | 760 | 763 | |
| רוח: מהירות, מש | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| משבי רוח, מש | 9 | 8 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | | | | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | | 5 | | 6 | | | | 6 | | 6 | 6 | |
| כיוון | צ'-מע' | צ'-מע' | צ'-מע' | צ'-מע' | צ'-מע' | מע' | מע' | ד'-מע' | מז' | צ'-מז' | מז' | צ'-מז' | צ'-מז' | צ' | צ' | צ' | צ'-מע' | צ'-מע' | מע' | מע' | מע' | מע' | ד'-מע' | צ'-מע' | צ' | צ' | |
הצג טבלה (לחות. שמש, ירח: זריחה, שקיעה, מופע)
| |
חדשות מזג האוויר
במהלך 12 השעות האחרונות טמפרטורת אוויר מינימלית נצפתה ב- Doaktown והייתה -19 oC .
במהלך 12 השעות האחרונות טמפרטורת אוויר מקסימלית נצפתה ב- Doaktown והייתה -1 oC .
לפני 4 שעות ב- Moncton airport נצפה גובה השלג של 15 ס"מ .
