|
|||||
اليوم، س، 31 كانون الثاني | غداً، أح، 1 شباط | إث، 2 شباط | ث، 3 شباط | أر، 4 شباط | خ، 5 شباط | ج، 6 شباط | ||||||||||||||||||||
| التوقيت المحلي | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | |
| نسبة التغيم، % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الهطول, ملم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ضباب, % | 9 | 25 | 9 | 37 | 27 | 16 | 10 | 14 | 37 | |||||||||||||||||
| درجة الحرارة، °C | -8 | -10 | -12 | -13 | -11 | -13 | -14 | -15 | -8 | -8 | -7 | -5 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +3 | +4 | +5 | +5 | +4 | +3 | +5 | |
| يعطي الإحساس كأنه، °C | -15 | -16 | -19 | -19 | -17 | -18 | -19 | -20 | -12 | -10 | -9 | -10 | -7 | -5 | -5 | -5 | -3 | -2 | -2 | 0 | +1 | +2 | +1 | +1 | +3 | |
| الضغط، ملم زئبقي | 687 | 688 | 689 | 689 | 690 | 689 | 689 | 688 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 689 | 688 | 687 | 685 | 683 | 683 | 681 | 681 | 680 | 678 | 678 | 680 | |
| الرياح: سرعة، م/ ث | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| نفحات، م/ ث | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | | | | | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 12 | 12 | 10 | 12 | 8 | 7 | | 5 | |
| اتجاه | شم شر | شم شر | شم شر | شم شر | شم شر | شم شر | شم شر | شم شر | شر | شر | ج شر | ج شر | ج شر | ج | ج | ج | ج | ج | ج | ج | ج | ج | ج | ج غ | غ | |
| |
شهدت محطة رصد جوي Cervena منذ 57 دقيقة رواسب مختلطة شديدة (الجليد، الصقيع والثلج المبلل). قطر راسب مختلط 80 ملم .
شهدت محطة رصد جوي ليسا-غورا منذ 57 دقيقة صقيعاً شديداً. قطر راسب من الضريب 60 ملم .
أدنى درجة حرارة للجو / -9 oC / سجلت خلال 12 ساعة الأخيرة في Praded Mountain.
أعلى درجة حرارة للجو / -2 oC / سجلت في منذ 4 الساعات أوسترافا مطار.
سجلت منذ 57 دقيقة في منطقة جبلية في Praded Mountain سماكة الثلوج 44 سم .
شهدت محطة رصد جوي Cervena منذ 57 دقيقة سماكة الثلوج 7 سم .
