|
|||||
متوقع اليوم +18 °C، دون هطول، نسيم خفيف. غداً: +19..+22 °C، مطر خفيف، نسيم لطيف.
غداً، أح، 23 آب | إث، 24 آب | ث، 25 آب | أر، 26 آب | خ، 27 آب | ج، 28 آب | س | ||||||||||||||||||||
| التوقيت المحلي | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 |
| نسبة التغيم، % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الهطول, ملم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| درجة الحرارة، °C | +18 | +18 | +20 | +19 | +20 | +19 | +20 | +20 | +19 | +19 | +21 | +19 | +19 | +19 | +20 | +19 | +19 | +19 | +21 | +20 | +19 | +19 | +21 | +20 | +19 | +19 |
| الضغط، ملم زئبقي | 760 | 760 | 759 | 761 | 758 | 760 | 760 | 760 | 761 | 761 | 759 | 759 | 759 | 759 | 758 | 759 | 759 | 759 | 758 | 759 | 759 | 759 | 759 | 760 | 761 | 760 |
| الرياح: سرعة، م/ ث | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| اتجاه | ج | ج شر | ج غ | شر | ج | شر | ج غ | ج | ج شر | ج شر | ج | ج | ج شر | ج | ج | ج | ج شر | ج | ج | ج | ج شر | ج | ج | ج | ج | ج |
فتح الجدول (الرطوبة. لشمس، القمر: الشروق، الغروب، الطور)
| |
