|
|||||
-20 °C
يعطي الإحساس كأنه
-26 °C
متوقع اليوم -20 °C، دون هطول، نسيم خفيف. غداً: -13..-6 °C، دون هطول، نسيم خفيف.
غداً، أح، 8 شباط | إث، 9 شباط | ث، 10 شباط | أر، 11 شباط | خ، 12 شباط | ج، 13 شباط | س | |||||||||||||||||||
| التوقيت المحلي | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 |
| نسبة التغيم، % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الهطول, ملم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| درجة الحرارة، °C | -18 | -13 | -6 | -11 | -13 | -12 | -9 | -14 | -14 | -14 | -10 | -15 | -18 | -19 | -12 | -16 | -18 | -19 | -13 | -22 | -26 | -26 | -16 | -18 | -18 |
| يعطي الإحساس كأنه، °C | -23 | -18 | -11 | -17 | -19 | -18 | -14 | -21 | -20 | -20 | -16 | -20 | -21 | -22 | -14 | -19 | -21 | -22 | -16 | -26 | -33 | -33 | -21 | -25 | -26 |
| الضغط، ملم زئبقي | 751 | 752 | 751 | 749 | 747 | 746 | 745 | 743 | 742 | 741 | 742 | 743 | 743 | 742 | 742 | 741 | 741 | 740 | 741 | 741 | 742 | 743 | 744 | 744 | 743 |
| الرياح: سرعة، م/ ث | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| نفحات، م/ ث | | | 6 | 6 | 7 | | 7 | 8 | | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | 5 | 7 | 8 |
| اتجاه | شم | شم | شم غ | غ | شم غ | غ | غ | شم غ | غ | غ | شم غ | غ | غ | شر | ج شر | ج شر | ج غ | ج غ | ج شر | ج غ | شم غ | شم شر | شر | شر | شر |
فتح الجدول (الرطوبة. لشمس، القمر: الشروق، الغروب، الطور)
| |
