|
|||||
متوقع اليوم +17..+24 °C، دون هطول، نسيم خفيف. غداً: +14..+22 °C، دون هطول، نسيم لطيف.
اليوم، أر، 8 تمّوز | غداً، خ، 9 تمّوز | ج، 10 تمّوز | س، 11 تمّوز | أح، 12 تمّوز | إث، 13 تمّوز | ث، 14 تمّوز | ||||||||||||||||||||||
| التوقيت المحلي | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | |
| نسبة التغيم، % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الهطول, ملم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| درجة الحرارة، °C | +19 | +21 | +13 | +12 | +19 | +20 | +13 | +11 | +18 | +21 | +15 | +16 | +21 | +24 | +19 | +18 | +20 | +23 | +16 | +14 | +14 | +14 | +13 | +11 | +14 | +18 | +16 | |
| الضغط، ملم زئبقي | 756 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 754 | 753 | 752 | 751 | 750 | 749 | 748 | 748 | 747 | 748 | 748 | 751 | 751 | 751 | 750 | 750 | 749 | 749 | |
| الرياح: سرعة، م/ ث | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| نفحات، م/ ث | 5 | 7 | | | 8 | 10 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | | | | | | | | 7 | 7 | |
| اتجاه | ج | ج شر | ج شر | ج | ج | ج شر | ج شر | ج شر | ج شر | ج شر | ج شر | ج | ج | ج | ج | ج | ج | ج | ج شر | غ | شم غ | شم غ | ج شر | شر | ج شر | ج شر | ج شر | |
فتح الجدول (الرطوبة. لشمس، القمر: الشروق، الغروب، الطور)
| |
