|
|||||
8 °C
يعطي الإحساس كأنه
7 °C
متوقع اليوم +10..+17 °C، دون هطول، نسيم خفيف. غداً: +10..+18 °C، دون هطول، نسيم خفيف.
اليوم، س، 30 أيار | غداً، أح، 31 أيار | إث، 1 حزيران | ث، 2 حزيران | أر، 3 حزيران | خ، 4 حزيران | ج، 5 حزيران | ||||||||||||||||||||||
| التوقيت المحلي | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | |
| نسبة التغيم، % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الهطول, ملم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| درجة الحرارة، °C | +11 | +17 | +11 | +9 | +12 | +18 | +12 | +9 | +10 | +16 | +10 | +7 | +9 | +16 | +10 | +8 | +10 | +18 | +11 | +11 | +13 | +21 | +15 | +13 | +14 | +22 | +15 | |
| يعطي الإحساس كأنه، °C | +7 | +8 | +8 | +5 | +7 | +8 | +6 | +8 | ||||||||||||||||||||
| الضغط، ملم زئبقي | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 761 | 761 | 763 | 762 | 763 | 763 | 764 | 763 | 763 | 763 | 763 | 761 | 762 | 762 | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 759 | |
| الرياح: سرعة، م/ ث | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| نفحات، م/ ث | | | | | | | | | 7 | | 9 | 8 | 9 | | 7 | 6 | 8 | | 8 | 7 | 9 | | 10 | 10 | 8 | | | |
| اتجاه | ج | ج | ج | ج | ج | ج غ | ج شر | ج شر | ج شر | ج شر | ج شر | شر | شر | شر | شر | شر | شر | شر | شر | شم شر | شم شر | شم شر | شم شر | شم شر | شم شر | شم شر | شم شر | |
فتح الجدول (الرطوبة. لشمس، القمر: الشروق، الغروب، الطور)
| |
