|
8 °C
يعطي الإحساس كأنه
6 °C
متوقع اليوم +3..+18 °C ، دون هطول، ضباب، نسيم خفيف. غداً: +4..+18 °C ، دون هطول، ضباب، نسيم خفيف.
اليوم، إث، 10 آذار | غداً، ث، 11 آذار | أر، 12 آذار | خ، 13 آذار | ج، 14 آذار | س، 15 آذار | أح، 16 آذار | ||||||||||||||||||||||
التوقيت المحلي | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | |
نسبة التغيم، % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
الهطول, ملم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ضباب, % | 58 | 3 | 53 | 68 | 14 | 48 | 56 | 9 | 66 | 42 | 6 | 58 | 41 | 15 | 16 | 5 | ||||||||||||
درجة الحرارة، °C | +4 | +8 | +17 | +6 | +2 | +8 | +18 | +6 | +3 | +10 | +20 | +7 | +4 | +12 | +22 | +7 | +4 | +13 | +23 | +8 | +3 | +17 | +26 | +8 | +5 | +18 | +27 | |
يعطي الإحساس كأنه، °C | +3 | +5 | +5 | +3 | +1 | +3 | ||||||||||||||||||||||
الضغط، ملم زئبقي | 762 | 763 | 762 | 763 | 763 | 764 | 763 | 764 | 764 | 765 | 763 | 764 | 763 | 764 | 763 | 763 | 763 | 763 | 760 | 761 | 762 | 764 | 763 | 763 | 761 | 762 | 759 | |
الرياح: سرعة، م/ ث | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
نفحات، م/ ث | | | 6 | | | | 7 | | | 4 | 7 | | | | 8 | | | | 5 | | | | 6 | | | | 6 | |
اتجاه | شم غ | شم | ج شر | ج شر | ساكنة | شم شر | ج شر | ج شر | ساكنة | شر | ج شر | ج شر | ساكنة | شم شر | ج شر | ج شر | غ | شم شر | شر | ج | ج غ | ساكنة | شر | ج شر | ج غ | ساكنة | ج شر |
فتح الجدول (الرطوبة. لشمس، القمر: الشروق، الغروب، الطور)
|