|
اليوم، س، 15 آذار | غداً، أح، 16 آذار | إث، 17 آذار | ث، 18 آذار | أر، 19 آذار | خ، 20 آذار | ج، 21 آذار | ||||||||||||||||||||||
التوقيت المحلي | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | |
نسبة التغيم، % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
الهطول, ملم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ضباب, % | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
درجة الحرارة، °C | +8 | +14 | +17 | +14 | +11 | +16 | +20 | +15 | +12 | +16 | +18 | +13 | +11 | +15 | +19 | +14 | +11 | +18 | +24 | +17 | +12 | +17 | +19 | +15 | +12 | +17 | +20 | |
الضغط، ملم زئبقي | 760 | 762 | 761 | 764 | 762 | 764 | 762 | 763 | 762 | 763 | 761 | 763 | 764 | 767 | 766 | 767 | 766 | 767 | 764 | 764 | 763 | 763 | 761 | 761 | 760 | 762 | 759 | |
الرياح: سرعة، م/ ث | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
نفحات، م/ ث | 3 | 6 | 6 | | | 4 | 6 | | | 5 | 12 | 9 | 10 | | 7 | | | | 7 | | | 5 | 7 | 6 | | 4 | 7 | |
اتجاه | شم | ج | ج غ | ج غ | ج شر | شم | ج غ | غ | غ | ج غ | غ | غ | غ | ج شر | ج غ | ج غ | شم شر | شم | غ | ج غ | ج | ج | ج غ | ج | ج شر | ج | ج غ |
|
شهدت محطة رصد جوي Daggett airport في مقاطعة سان بيرناردينو منذ 2 ساعة هبوب ريح نشطة ( 14 م/ ث )، تصل سرعتها إلى 20 م/ ث .
أدنى درجة الحرارة للجو / -5 oC / سجلت في منذ 41 دقيقة Truckee airport.
أعلى درجة حرارة للجو / +21 oC / سجلت في منذ 4 الساعات في مقاطعة سان دييغو Brown airport.