|
|||||
متوقع اليوم +14..+16 °C، مطر خفيف، ريح نشطة. غداً: +16..+15 °C، مطر خفيف، نسيم قوي.
اليوم، ث، 3 آذار | غداً، أر، 4 آذار | خ، 5 آذار | ج، 6 آذار | س، 7 آذار | أح، 8 آذار | إث، 9 آذار | |||||||||||||||||||||
| التوقيت المحلي | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | |
| نسبة التغيم، % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الهطول, ملم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ضباب, % | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| درجة الحرارة، °C | +13 | +15 | +16 | +13 | +14 | +16 | +16 | +14 | +15 | +17 | +16 | +13 | +12 | +14 | +14 | +13 | +12 | +14 | +15 | +13 | +13 | +15 | +15 | +13 | +13 | +15 | |
| الضغط، ملم زئبقي | 760 | 760 | 758 | 760 | 760 | 762 | 762 | 764 | 763 | 765 | 765 | 767 | 767 | 768 | 767 | 767 | 765 | 766 | 765 | 765 | 765 | 766 | 765 | 766 | 765 | 766 | |
| الرياح: سرعة، م/ ث | 13 | 15 | 15 | 16 | 13 | 11 | 10 | 6 | 4 | 14 | 13 | 11 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
| نفحات، م/ ث | 18 | 21 | 22 | 22 | 18 | 15 | 13 | | | 19 | 19 | 16 | 18 | 15 | 14 | 14 | 12 | 9 | 9 | 9 | | 7 | | | | | |
| اتجاه | شم غ | شم | شم | شم | شم | شم | شم | شم غ | شم غ | شم | شم | شم شر | شم شر | شم شر | شم شر | شم شر | شم شر | شم شر | شم شر | شم شر | شم شر | شم شر | شم شر | شم | شم شر | شم شر | |
فتح الجدول (الرطوبة. لشمس، القمر: الشروق، الغروب، الطور)
| |
