|
|||||
اليوم، س، 25 تمّوز | غداً، أح، 26 تمّوز | إث، 27 تمّوز | ث، 28 تمّوز | أر، 29 تمّوز | خ، 30 تمّوز | ج، 31 تمّوز | س | ||||||||||||||||||||
| التوقيت المحلي | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | |
| نسبة التغيم، % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الهطول, ملم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| درجة الحرارة، °C | +16 | +9 | +16 | +22 | +17 | +9 | +15 | +14 | +14 | +10 | +13 | +15 | +14 | +7 | +14 | +21 | +16 | +8 | +16 | +20 | +16 | +10 | +16 | +20 | +16 | +10 | |
| الضغط، ملم زئبقي | 754 | 755 | 755 | 754 | 753 | 753 | 753 | 754 | 754 | 755 | 755 | 755 | 755 | 757 | 759 | 759 | 759 | 761 | 762 | 761 | 761 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | |
| الرياح: سرعة، م/ ث | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| نفحات، م/ ث | | | | 6 | 4 | | | 9 | | | | | | | | 6 | 5 | | | | 4 | | | 7 | 5 | | |
| اتجاه | غ | ج | غ | شم غ | ج غ | ج شر | غ | غ | ج غ | ساكنة | شم غ | شم غ | غ | ج شر | ج غ | شم غ | ج غ | ج شر | غ | غ | ج غ | ج شر | ج غ | غ | ج غ | ساكنة | |
| |
شهدت محطة رصد جوي كينغ كوف مطار في مقاطعة إليوتينس إيست بورو منذ 3 الساعات هبوب ريح نشطة ( 15 م/ ث )، تصل سرعتها إلى 23 م/ ث .
أدنى درجة حرارة للجو / +3 oC / سجلت خلال 12 ساعة الأخيرة في في Yukon–Koyukuk بيتليز مطار.
أعلى درجة حرارة للجو / +23 oC / سجلت في منذ 34 دقيقة في مقاطعة نورث سلوب بورو Nuiqsut airport.
