|
|||||
متوقع اليوم +11..+7 °C، دون هطول، ضباب، هواء خفيف. غداً: +4..+10 °C، دون هطول، ضباب، نسيم خفيف.
اليوم، أح، 7 كانون الأول | غداً، إث، 8 كانون الأول | ث، 9 كانون الأول | أر، 10 كانون الأول | خ، 11 كانون الأول | ج، 12 كانون الأول | س، 13 كانون الأول | أح | |||||||||||||||||||||
| التوقيت المحلي | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |
| نسبة التغيم، % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الهطول, ملم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ضباب, % | 14 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 12 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 19 | 41 | 23 | 22 | 49 | 45 | 33 | |||||||||
| درجة الحرارة، °C | +11 | +7 | +7 | +4 | +10 | +6 | +3 | +1 | +9 | +4 | +2 | +1 | +10 | +6 | +4 | +2 | +10 | +6 | +3 | +1 | +10 | +5 | +4 | +2 | +8 | +6 | +6 | |
| يعطي الإحساس كأنه، °C | +2 | +5 | +1 | -1 | +3 | +1 | 0 | +5 | +2 | 0 | +2 | 0 | +3 | |||||||||||||||
| الضغط، ملم زئبقي | 710 | 710 | 712 | 714 | 715 | 717 | 718 | 718 | 718 | 718 | 717 | 715 | 715 | 715 | 716 | 716 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 718 | 718 | |
| الرياح: سرعة، م/ ث | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| نفحات، م/ ث | 4 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | 4 | | | |
| اتجاه | شم شر | شم غ | شم غ | شم غ | شر | شم غ | شم غ | شم غ | ج | غ | شم غ | غ | ساكنة | شم غ | شم غ | شم غ | ج | غ | شم غ | شم غ | ج | شم | غ | ساكنة | ج شر | ساكنة | ساكنة | |
فتح الجدول (الرطوبة. لشمس، القمر: الشروق، الغروب، الطور)
| |
