|
|||||
متوقع اليوم +3..+8 °C، دون هطول، ضباب، نسيم منعش. غداً: -5..-1 °C، ثلوج معتدلة، الضباب المتجمد، نسيم لطيف.
اليوم، س، 13 كانون الأول | غداً، أح، 14 كانون الأول | إث، 15 كانون الأول | ث، 16 كانون الأول | أر، 17 كانون الأول | خ، 18 كانون الأول | ج، 19 كانون الأول | ||||||||||||||||||||||
| التوقيت المحلي | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | |
| نسبة التغيم، % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الهطول, ملم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ضباب, % | 29 | 2 | 25 | 4 | 2 | 13 | 23 | 9 | ||||||||||||||||||||
| درجة الحرارة، °C | +5 | +5 | +7 | +7 | 0 | -4 | -2 | -1 | 0 | +3 | +3 | +2 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 | +2 | +3 | 0 | -1 | +1 | +4 | -1 | -1 | +2 | +6 | |
| يعطي الإحساس كأنه، °C | +2 | +2 | +3 | +3 | -4 | -8 | -5 | -4 | -4 | +2 | +2 | 0 | -1 | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 | +1 | -1 | -2 | +3 | -2 | -4 | +1 | |||
| الضغط، ملم زئبقي | 691 | 690 | 688 | 690 | 692 | 696 | 697 | 699 | 697 | 698 | 696 | 697 | 698 | 700 | 701 | 703 | 704 | 706 | 706 | 705 | 705 | 706 | 706 | 705 | 704 | 705 | 703 | |
| الرياح: سرعة، م/ ث | 3 | 3 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| نفحات، م/ ث | 7 | 7 | 19 | 15 | 9 | 7 | 5 | 5 | 8 | | | | | | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | |
| اتجاه | غ | غ | غ | غ | شر | شم شر | ج شر | ج غ | غ | شم غ | شر | شم شر | شم شر | شم | شر | شم شر | شم | شم | ج غ | ج غ | شم غ | ساكنة | ج | غ | غ | شم غ | ج غ | |
فتح الجدول (الرطوبة. لشمس، القمر: الشروق، الغروب، الطور)
| |
