|
आज हम उम्मीद करते हैं +25..+22 °C , औसत दर्जे की वर्षा, कोहरा, हल्की हवा. कल: +19..+26 °C , वर्षा रहित, कोहरा, हल्की हवा.
आज, बृहस्पति., 13 फरवरी | कल, शुक्र., 14 फरवरी | शनि., 15 फरवरी | रवि., 16 फरवरी | सोम., 17 फरवरी | मंगल., 18 फरवरी | बुध., 19 फरवरी | बृहस्पति. | ||||||||||||||||||||
स्थानीय समय | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |
बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
वर्षण, मिमी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
कोहरा, % | 15 | 35 | 22 | 5 | 17 | 5 | 8 | 17 | 25 | 14 | 2 | 9 | 10 | 12 | |||||||||||||
तापमान, °C | +22 | +20 | +19 | +25 | +22 | +20 | +21 | +26 | +21 | +20 | +21 | +24 | +21 | +19 | +20 | +26 | +21 | +20 | +21 | +28 | +22 | +20 | +21 | +24 | +21 | +20 | |
दबाव, एमएमएचजी | 653 | 652 | 653 | 653 | 652 | 652 | 653 | 652 | 652 | 651 | 652 | 650 | 652 | 651 | 653 | 652 | 652 | 652 | 653 | 652 | 653 | 652 | 653 | 651 | 651 | 651 | |
हवा: वेग, मि/सेक | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
झोंके, मि/सेक | | 4 | | 5 | | | 4 | 6 | | | | 6 | | | 7 | 8 | | 5 | 5 | 9 | | 5 | 6 | 6 | | 5 | |
दिशा | द.प. | प. | प. | उ. प. | उ | उ | उ | प. | उ | उ. प. | उ | उ | उ | उ | उ | उ. प. | उ. प. | उ. प. | उ | उ. प. | उ. प. | उ. प. | उ. प. | प. | उ. प. | उ. प. |
तालिका दिखाएँ (नमी. सूरज, चांद: वृद्धि, सेट, चरण)