|
今天预计有+27..+35°C, 小雨,轻风.明天:+26..+34°C, 小雨,轻风.
今天,星期二, 3月4日 | 明天,星期三, 3月5日 | 星期四, 3月6日 | 星期五, 3月7日 | 星期六, 3月8日 | 星期日, 3月9日 | 星期一, 3月10日 | ||||||||||||||||||||||
当地时间 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | |
云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
气温, °C | +28 | +34 | +30 | +27 | +28 | +33 | +29 | +26 | +28 | +33 | +29 | +26 | +27 | +34 | +29 | +26 | +28 | +35 | +30 | +26 | +28 | +36 | +31 | +26 | +28 | +32 | +28 | |
感觉好像, °C | +29 | +35 | +33 | +29 | +29 | +34 | +30 | +30 | +34 | +31 | +28 | +30 | +29 | +31 | +29 | +35 | +30 | +34 | +30 | |||||||||
大气压, 毫米汞柱 | 740 | 738 | 737 | 738 | 740 | 739 | 739 | 739 | 742 | 740 | 740 | 740 | 742 | 741 | 739 | 739 | 741 | 739 | 738 | 737 | 740 | 737 | 738 | 736 | 738 | 736 | 737 | |
风:风速, 米/秒 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
阵风, 米/秒 | 8 | 4 | | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | | 8 | 7 | | 5 | 6 | 7 | | | 5 | 5 | | | | 6 | | |
风向 | 东 | 东 | 东南 | 东 | 东 | 东北 | 东 | 东北 | 东 | 东北 | 东 | 东 | 东 | 东北 | 东南 | 东 | 东北 | 北 | 东 | 东 | 东北 | 西北 | 东南 | 南 | 北 | 西 | 东南 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)
|