|
今天预计有+30..+16°C, 无降水,和风.明天:+12..+32°C, 无降水,微风.
今天,星期二, 3月4日 | 明天,星期三, 3月5日 | 星期四, 3月6日 | 星期五, 3月7日 | 星期六, 3月8日 | 星期日, 3月9日 | 星期一, 3月10日 | |||||||||||||||||||||
当地时间 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | |
云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
气温, °C | +23 | +29 | +12 | +10 | +24 | +28 | +12 | +13 | +22 | +25 | +14 | +7 | +22 | +24 | +14 | +10 | +19 | +25 | +13 | +12 | +25 | +29 | +13 | +6 | +26 | +28 | |
感觉好像, °C | +9 | +8 | +5 | ||||||||||||||||||||||||
大气压, 毫米汞柱 | 759 | 754 | 756 | 754 | 756 | 753 | 753 | 754 | 756 | 754 | 755 | 755 | 757 | 755 | 757 | 758 | 760 | 757 | 759 | 758 | 758 | 754 | 756 | 755 | 756 | 754 | |
风:风速, 米/秒 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
阵风, 米/秒 | 11 | 10 | | | 6 | 10 | | | 7 | 8 | | | 8 | 11 | | | 9 | 11 | 6 | 7 | 12 | 11 | 6 | | 7 | 8 | |
风向 | 北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西 | 西南 | 东南 | 东 | 西南 | 西南 | 东 | 北 | 西 | 西 | 西 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 北 | 北 | 西 | 东 | 北 | 南 | 西南 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)
|
天气新闻
2小时前,在Nacozari de Garcia Centro观测到最低气温 +5 oC 。