|
今天预计有+20..+19°C , 无降水,轻风.明天:+12..+8°C , 小雨,和风.
明天,星期六, 4月12日 | 星期日, 4月13日 | 星期一, 4月14日 | 星期二, 4月15日 | 星期三, 4月16日 | 星期四, 4月17日 | 星期五 | ||||||||||||||||||||
当地时间 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 |
云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
雾, % | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
气温, °C | +18 | +12 | +11 | +9 | +8 | +9 | +16 | +11 | +11 | +12 | +20 | +14 | +13 | +15 | +21 | +16 | +15 | +15 | +21 | +17 | +16 | +16 | +21 | +20 | +19 | +20 |
感觉好像, °C | +7 | +8 | ||||||||||||||||||||||||
大气压, 毫米汞柱 | 649 | 653 | 658 | 656 | 655 | 656 | 657 | 653 | 651 | 653 | 657 | 655 | 654 | 655 | 656 | 653 | 651 | 651 | 652 | 650 | 649 | 650 | 651 | 649 | 648 | 650 |
风:风速, 米/秒 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
阵风, 米/秒 | 8 | 15 | 16 | | | | 8 | | | 5 | 5 | | | 4 | 8 | | | | 11 | | 5 | 6 | 11 | 7 | | 5 |
风向 | 北 | 北 | 北 | 北 | 西南 | 西南 | 西南 | 南 | 南 | 西南 | 西北 | 东 | 南 | 南 | 南 | 东南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)
|