|
今天预计有+26..+19°C , 无降水,轻风.明天:+14..+27°C, 无降水,轻风.
今天,星期日, 11月24日 | 明天,星期一, 11月25日 | 星期二, 11月26日 | 星期三, 11月27日 | 星期四, 11月28日 | 星期五, 11月29日 | 星期六, 11月30日 | 星期日 | |||||||||||||||||||||
当地时间 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | |
云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
气温, °C | +21 | +15 | +12 | +24 | +21 | +16 | +12 | +25 | +21 | +15 | +11 | +24 | +21 | +15 | +11 | +25 | +22 | +16 | +12 | +27 | +22 | +16 | +13 | +26 | +22 | +15 | +12 | |
大气压, 毫米汞柱 | 629 | 629 | 627 | 632 | 629 | 630 | 628 | 633 | 630 | 629 | 627 | 630 | 627 | 626 | 624 | 628 | 626 | 625 | 625 | 631 | 628 | 628 | 628 | 632 | 629 | 628 | 628 | |
风:风速, 米/秒 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
阵风, 米/秒 | | | | 6 | | 5 | | 7 | | | | 7 | | | | 6 | | | | 6 | | | | 6 | | | | |
风向 | 北 | 北 | 北 | 东南 | 北 | 北 | 北 | 南 | 西北 | 北 | 北 | 南 | 东北 | 北 | 北 | 东南 | 东北 | 北 | 北 | 南 | 西 | 北 | 北 | 南 | 西 | 北 | 北 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)