|
今天预计有+22..+37°C, 小雨,和风.明天:+23..+36°C, 小雨,微风.
今天,星期五, 4月18日 | 明天,星期六, 4月19日 | 星期日, 4月20日 | 星期一, 4月21日 | 星期二, 4月22日 | 星期三, 4月23日 | 星期四, 4月24日 | ||||||||||||||||||||||
当地时间 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | |
云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
气温, °C | +22 | +35 | +31 | +22 | +23 | +35 | +31 | +22 | +23 | +33 | +30 | +24 | +26 | +37 | +33 | +24 | +25 | +36 | +34 | +24 | +26 | +37 | +33 | +25 | +27 | +38 | +34 | |
大气压, 毫米汞柱 | 658 | 659 | 657 | 656 | 658 | 659 | 657 | 657 | 658 | 659 | 658 | 657 | 658 | 659 | 658 | 657 | 660 | 662 | 660 | 658 | 659 | 660 | 658 | 657 | 659 | 660 | 658 | |
风:风速, 米/秒 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | |
阵风, 米/秒 | 6 | 16 | 10 | 5 | 3 | 11 | 8 | 5 | 4 | 12 | 7 | 6 | 7 | 16 | 11 | 5 | 3 | 10 | 10 | | 4 | 15 | 10 | 7 | 6 | 18 | 14 | |
风向 | 东南 | 西南 | 西南 | 东南 | 南 | 东南 | 南 | 南 | 东南 | 西 | 西南 | 东南 | 东南 | 西南 | 西南 | 东南 | 南 | 南 | 南 | 东南 | 东南 | 西南 | 西南 | 南 | 东南 | 西 | 西南 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)
|