|
今天预计有+18°C , 无降水,雾,软风.明天:+20..+15°C , 无降水,和风.
今天,星期一, 11月25日 | 明天,星期二, 11月26日 | 星期三, 11月27日 | 星期四, 11月28日 | 星期五, 11月29日 | 星期六, 11月30日 | 星期日, 12月1日 | 星期一 | |||||||||||||||||||||
当地时间 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | |
云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
雾, % | 3 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
气温, °C | +18 | +20 | +16 | +20 | +15 | +15 | +14 | +19 | +14 | +14 | +15 | +19 | +14 | +13 | +14 | +19 | +13 | +12 | +14 | +20 | +14 | +14 | +16 | +21 | +16 | +14 | +16 | |
大气压, 毫米汞柱 | 761 | 762 | 764 | 760 | 761 | 762 | 764 | 762 | 763 | 763 | 765 | 763 | 764 | 763 | 764 | 760 | 761 | 760 | 761 | 758 | 759 | 759 | 760 | 758 | 759 | 760 | 761 | |
风:风速, 米/秒 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
阵风, 米/秒 | | 9 | 14 | 13 | 9 | 8 | 9 | 13 | 8 | 9 | 9 | 13 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 4 | | 5 | | | | 4 | | | | |
风向 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 东南 | 南 | 东北 | 北 | 东北 | 东北 | 无风 | 北 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)