|
今天预计有+30°C, 无降水,微风.明天:+20..+35°C, 无降水,微风.
明天,星期六, 2月8日 | 星期日, 2月9日 | 星期一, 2月10日 | 星期二, 2月11日 | 星期三, 2月12日 | 星期四, 2月13日 | 星期五 | |||||||||||||||||||||
当地时间 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 |
云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
气温, °C | +22 | +19 | +32 | +28 | +24 | +21 | +35 | +29 | +25 | +22 | +35 | +31 | +26 | +22 | +36 | +31 | +26 | +22 | +34 | +30 | +24 | +19 | +32 | +29 | +24 | +20 | +33 |
大气压, 毫米汞柱 | 731 | 731 | 732 | 730 | 732 | 732 | 732 | 730 | 731 | 731 | 731 | 730 | 731 | 731 | 732 | 730 | 731 | 732 | 733 | 732 | 733 | 732 | 733 | 732 | 732 | 732 | 733 |
风:风速, 米/秒 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 |
阵风, 米/秒 | 6 | 8 | 10 | | 7 | 8 | 13 | | 7 | 9 | 13 | 7 | 8 | 9 | 13 | 7 | 9 | 9 | 15 | | 9 | 8 | 12 | 7 | 8 | 9 | 13 |
风向 | 东北 | 东 | 东 | 东北 | 东北 | 东 | 东 | 东北 | 东北 | 东北 | 东 | 东北 | 东北 | 东北 | 东 | 东北 | 东北 | 东北 | 东北 | 东北 | 东北 | 东北 | 东北 | 东北 | 东北 | 东 | 东北 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)