|
今天预计有-3°C , 无降水,微风.明天:-20..-4°C , 小雪,冻雾,轻风.
明天,星期六, 2月1日 | 星期日, 2月2日 | 星期一, 2月3日 | 星期二, 2月4日 | 星期三, 2月5日 | 星期四, 2月6日 | 星期五 | ||||||||||||||||||||
当地时间 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 |
云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
雾, % | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
气温, °C | -15 | -20 | -4 | -8 | -13 | -15 | -6 | -11 | -17 | -17 | -4 | -12 | -15 | -16 | -5 | -14 | -23 | -25 | -5 | -13 | -16 | -20 | -4 | -12 | -16 | -26 |
感觉好像, °C | -22 | -23 | -7 | -10 | -18 | -18 | -11 | -13 | -25 | -25 | -6 | -19 | -23 | -24 | -7 | -21 | -31 | -34 | -7 | -20 | -24 | -28 | -7 | -19 | -24 | -33 |
大气压, 毫米汞柱 | 583 | 582 | 590 | 590 | 590 | 590 | 593 | 593 | 589 | 590 | 594 | 590 | 587 | 585 | 588 | 582 | 579 | 579 | 588 | 582 | 582 | 581 | 587 | 584 | 583 | 577 |
风:风速, 米/秒 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
阵风, 米/秒 | | | 6 | | | | 9 | | 8 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | | 5 | | | |
风向 | 西南 | 西 | 北 | 西南 | 西南 | 南 | 西北 | 西南 | 南 | 南 | 东北 | 南 | 南 | 南 | 北 | 南 | 西南 | 南 | 东北 | 南 | 西南 | 南 | 东北 | 西南 | 南 | 南 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)