|
明天,星期四, 11月28日 | 星期五, 11月29日 | 星期六, 11月30日 | 星期日, 12月1日 | 星期一, 12月2日 | 星期二, 12月3日 | 星期三 | ||||||||||||||||||||
当地时间 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 |
云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
雾, % | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
气温, °C | +10 | +6 | +7 | +5 | +2 | 0 | +3 | +2 | -2 | -3 | +5 | +4 | +2 | +2 | +4 | 0 | -5 | -4 | +1 | -1 | -4 | -3 | +7 | +5 | +1 | -1 |
感觉好像, °C | +8 | +3 | +4 | +3 | -2 | -5 | -2 | -2 | -7 | -6 | +2 | +1 | -1 | -1 | 0 | -4 | -10 | -8 | -3 | -5 | -7 | -7 | +4 | +2 | -2 | -5 |
大气压, 毫米汞柱 | 727 | 732 | 736 | 738 | 739 | 741 | 741 | 742 | 742 | 742 | 742 | 741 | 740 | 740 | 741 | 743 | 744 | 745 | 746 | 746 | 744 | 744 | 742 | 741 | 742 | 745 |
风:风速, 米/秒 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |
阵风, 米/秒 | 7 | 11 | 10 | | 9 | 11 | 13 | 9 | 8 | | 8 | 7 | 6 | 6 | 12 | 9 | 7 | 7 | 9 | | | | 11 | 7 | 7 | 8 |
风向 | 西 | 西北 | 西北 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西南 | 西南 | 西 | 西 | 西北 | 西北 | 西 | 西 | 西 | 西南 | 南 | 西南 | 西 | 西北 | 北 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)
天气新闻
在最近的12小时内在Hebron / Cincinnati (airport)观测到最低气温 +3 oC 。
1小时前,在Harlan Tucker-Guthrie Memorial (airport)观测到最高气温 +14 oC 。