|
오늘: 예상온도 +3..+2 °C , 보통 비, 안개, 남실바람. 내일: +4..+1 °C , 보통 비, 안개, 산들바람.
오늘, 금, 5월9일 | 내일, 토, 5월10일 | 일, 5월11일 | 월, 5월12일 | 화, 5월13일 | 수, 5월14일 | 목 | |||||||||||||||||||||
현지 시간 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | |
흐림, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
강수량, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
안개, % | 32 | 15 | 3 | 32 | 30 | 26 | 26 | 16 | 3 | 4 | 12 | 12 | 37 | 31 | |||||||||||||
온도, °C | +5 | +3 | +2 | +2 | +4 | +3 | +1 | +1 | +2 | -2 | +1 | -1 | -3 | +1 | +6 | +4 | +1 | +4 | +9 | +8 | +4 | +8 | +13 | +9 | +8 | +9 | |
체감, °C | +1 | 0 | 0 | +3 | +2 | -1 | -3 | -2 | -6 | -3 | -4 | -4 | 0 | +4 | +3 | 0 | +3 | +8 | +3 | +8 | |||||||
기압, 수은 밀리미터 | 605 | 605 | 605 | 604 | 601 | 598 | 597 | 599 | 601 | 602 | 607 | 607 | 606 | 608 | 610 | 608 | 607 | 610 | 612 | 609 | 606 | 607 | 609 | 606 | 604 | 603 | |
바람: 속도, m/s | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
돌풍은, m/s | | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 14 | 13 | 11 | 13 | 7 | 4 | | 9 | 5 | | 5 | 8 | | | | 8 | | | | |
풍향 | 동 | 동 | 동남 | 동남 | 동 | 북동 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 서 | 서 | 북서 | 북 | 남 | 남서 | 남서 | 남서 | 고요 | 남 | 남 | 남 | 동 |
표를 극대화하새요 (습도. 해, 달: 일출, 일몰, 위상)
|