|
Hoje, sá, 23 de novembro | Amanhã, do, 24 de novembro | Se, 25 de novembro | Te, 26 de novembro | Qa, 27 de novembro | Qi, 28 de novembro | Sx, 29 de novembro | Sá | ||||||||||||||||||||
Hora local | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | |
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatura, °C | -14 | -15 | -14 | -13 | -19 | -23 | -18 | -17 | -21 | -23 | -19 | -15 | -15 | -15 | -12 | -12 | -19 | -21 | -17 | -16 | -17 | -17 | -12 | -14 | -15 | -17 | |
Aparente, °C | -20 | -22 | -20 | -16 | -24 | -27 | -23 | -24 | -29 | -31 | -26 | -22 | -22 | -22 | -16 | -16 | -22 | -27 | -24 | -21 | -22 | -22 | -16 | -20 | -20 | -24 | |
Pressão, mmHg | 707 | 708 | 710 | 711 | 710 | 709 | 709 | 706 | 703 | 700 | 699 | 700 | 703 | 706 | 709 | 710 | 710 | 710 | 710 | 709 | 707 | 705 | 707 | 708 | 710 | 708 | |
Vento: velocidade, m/s | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
rajadas, m/s | 6 | 7 | 6 | | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | 5 | | | | 7 | 5 | | | | 6 | | 7 | |
direção | N | N-O | N-O | N-O | S-O | S | S-Е | S-Е | S | S | S | O | O | N-O | N-O | N-O | S-O | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | N | N-Е | S-Е | S-Е |
As 53 minutos atrás em Lethbridge em Lethbridge (aeroporto) foi observado(а) o/a vento fresco ( 11 m/s ) com rajadas até 14 m/s .
Nas últimas 12 horas em Fort McMurray em Garden River foi observada a temperatura mínima do ar -20 oC .
Nas últimas 12 horas em Canmore em Nakiska Ridgetop foi observada a temperatura máxima do ar -4 oC .
As 4 horas atrás em Calgary, em lugar montanhoso, em Calgary (aeroporto) foi observada a camada de neve com espessura de 20 cm .
As 4 horas atrás em Grande Prairie em Grande Prairie (aeroporto) foi observada camada de neve com espessura de 28 cm .